Ариза
Арматураҳои аз оҳани рехташуда сохташуда барои оби нӯшокӣ ва моеъҳои бетараф то +70°C
Хусусиятҳои техникӣ
- Пайвастҳои нӯги фланҷ мувофиқи EN1092-2: PN10/PN16
- Мувофиқи EN545 тарҳрезӣ шудааст
- Фишори максималии корӣ: PN16 / 16 бар
- Ҳарорати корӣ: 0°C – +70°C
- Ранги RAL5015
- Пӯшиши эпоксидии хокагӣ бо ғафсии 250 мкм
- Корпус аз оҳани чандир EN-GJS-500-7
Андозаҳо
| DN | L | e | Пармакунии сатҳи обӣ | Вазн | Захира |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 7 | PN10/16 | 8,0 | Анбор |
| 65 | 160 | 7 | PN10/16 | 8,5 | Анбор |
| 80 | 165 | 7 | PN10/16 | 9,7 | Анбор |
| 100 | 180 | 7,2 | PN10/16 | 11,9 | Анбор |
| 150 | 220 | 7,8 | PN10/16 | 21,0 | Анбор |
| 200 | 260 | 260 | PN10 | 33,6 | Анбор |
| 200 | 260 | 260 | PN16 | 33,6 | Анбор |
| 250 | 350 | 9 | PN10 | 52,0 | Анбор |
| 250 | 350 | 9 | PN16 | 52,0 | Анбор |
| 300 | 400 | 9,6 | PN10 | 72,0 | Анбор |
| 300 | 400 | 9,6 | PN16 | 72,0 | Анбор |
| 400 | 500 | 10,4 | PN10 | 151 | Анбор |
| 500 | 600 | 12,0 | PN10 | 190 | Анбор |
| 600 | 700 | 13,2 | PN10 | 286 | Анбор |














