Ариза
Арматураҳои аз оҳани рехташуда сохташуда барои оби нӯшокӣ ва моеъҳои бетараф то +70°C
Хусусиятҳои техникӣ
- Пайвастҳои нӯги фланҷ мувофиқи EN1092-2: PN10/PN16
- Мувофиқи EN545 тарҳрезӣ шудааст
- Фишори максималии корӣ: PN16 / 16 бар
- Ҳарорати корӣ: 0°C – +70°C
- Ранги RAL5015
- Пӯшиши эпоксидии хокагӣ бо ғафсии 250 мкм
- Корпус аз оҳани чандир EN-GJS-500-7
Андозаҳо
| DN | Пармакунии фланҷӣ. | L | e | Вазн | Захира |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Анбор |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Анбор |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Анбор |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Анбор |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Анбор |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Анбор |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Анбор |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Анбор |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Анбор |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Анбор |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Анбор |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Анбор |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Анбор |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Анбор |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Анбор |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Анбор |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Анбор |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Анбор |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Анбор |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Анбор |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Анбор |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Анбор |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Анбор |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Анбор |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Анбор |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Анбор |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Анбор |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Анбор |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Анбор |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Анбор |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Анбор |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Анбор |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Анбор |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Анбор |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Анбор |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Анбор |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Анбор |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Анбор |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Анбор |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Анбор |














