Ҳама футболкаи фланец

Тавсифи кӯтоҳ:


Тафсилоти маҳсулот

Ба таъминкунандаи Global Premium Pipe хизмат кунед

Интиқол ва бастабандӣ

Мол ва сертификатро тафтиш кунед

Намоишгоҳ

Тегҳои маҳсулот

Ариза

Арматураи чуяни сунъӣ барои оби нӯшокӣ ва моеъҳои бетараф то +70°С

Хусусиятҳои техникӣ

  • Пайвастҳои охири фланец мувофиқи EN1092-2: PN10/PN16
  • Мувофиқи EN545 тарҳрезӣ шудааст
  • Фишори максималии корӣ: PN16 / 16 bar
  • Ҳарорати корӣ: 0°C – +70°C
  • Ранги RAL5015
  • Қабати эпокси хокаи ғафсӣ 250 мкм
  • Бадан аз оҳани софдил EN-GJS-500-7

Андозаҳо

DN1 DN2 L H e1 e2 Фл. пармакунй вазн Захира
50 50 300 150 7,0 7,0 PN10/16 11,5 Захира карда шудааст
65 50 330 160 7,0 7,0 PN10/16 12,0 Захира карда шудааст
65 65 330 165 7,0 7,0 PN10/16 13,0 Захира карда шудааст
80 50 310 150 7,0 7,0 PN10/16 14,2 Захира карда шудааст
80 65 320 165 7,0 7,0 PN10/16 15,0 Захира карда шудааст
80 80 330 165 7,0 7,0 PN10/16 15,6 Захира карда шудааст
100 50 320 170 7,2 7,0 PN10/16 18,4 Захира карда шудааст
100 65 360 175 7,2 7,0 PN10/16 18,4 Захира карда шудааст
100 80 330 175 7,2 7,0 PN10/16 18,4 Захира карда шудааст
100 100 360 180 7,2 7,2 PN10/16 19,3 Захира карда шудааст
150 50 335 180 7,8 7,0 PN10/16 27,8 Захира карда шудааст
150 65 440 205 7,8 7,0 PN10/16 28,5 Захира карда шудааст
150 80 360 205 7,8 7,0 PN10/16 28,5 Захира карда шудааст
150 100 440 205 7,8 7,2 PN10/16 29,5 Захира карда шудааст
150 100 360 205 7,8 7,2 PN10/16 29,5 Захира карда шудааст
150 150 440 215 7,8 7,8 PN10/16 32,5 Захира карда шудааст
150 150 390 215 7,8 7,8 PN10/16 32,5 Захира карда шудааст
200 50 380 225 8,4 7,0 PN10/16 32 Захира карда шудааст
200 65 380 225 8,4 7,0 PN10/16 32,8 Захира карда шудааст
200 80 380 225 8,4 7,0 PN10 34,9 Захира карда шудааст
200 100 400 230 8,4 7,2 PN10 36,7 Захира карда шудааст
200 100 400 230 8,4 7,2 PN16 36,7 Захира карда шудааст
200 150 460 245 8,4 7,8 PN10 42,6 Захира карда шудааст
200 150 460 245 8,4 7,8 PN16 42,6 Захира карда шудааст
200 200 460 260 8,4 8,4 PN10 49,0 Захира карда шудааст
200 200 460 260 8,4 8,4 PN16 49,0 Захира карда шудааст
250 65 505 265 9,0 7,0 PN10 45,0 Захира карда шудааст
250 80 405 265 9,0 7,0 PN10 48,0 Захира карда шудааст
250 100 425 270 9,0 7,2 PN10 52,6 Захира карда шудааст
250 100 425 270 9,0 7,2 PN16 52,6 Захира карда шудааст
250 150 485 280 9,0 7,5 PN10 62,0 Захира карда шудааст
250 150 485 280 9,0 7,5 PN16 62,0 Захира карда шудааст
250 200 540 290 9,0 8,4 PN10 64,8 Захира карда шудааст
250 200 540 290 9,0 8,4 PN16 64,8 Захира карда шудааст
250 250 600 300 9,0 9,0 PN10 89,0 Захира карда шудааст
250 250 600 300 9,0 9,0 PN16 89,0 Захира карда шудааст
300 80 425 290 9,6 7,0 PN10 62,0 Захира карда шудааст
300 80 425 290 9,6 7,0 PN16 62,0 Захира карда шудааст
300 100 450 300 9,6 7,2 PN10 65,0 Захира карда шудааст
300 100 450 300 9,6 7,2 PN16 65,0 Захира карда шудааст
300 150 505 310 9,6 7,5 PN10 72,0 Захира карда шудааст
300 150 505 310 9,6 7,5 PN16 72,0 Захира карда шудааст
300 200 565 320 9,6 8,4 PN10 85,0 Захира карда шудааст
300 200 565 320 9,6 8,4 PN16 85,0 Захира карда шудааст
300 250 620 330 9,6 9,0 PN10 90,0 Захира карда шудааст
300 300 680 340 9,6 9,6 PN10 100,9 Захира карда шудааст
300 300 680 340 9,6 9,6 PN16 100,9 Захира карда шудааст
350 350 760 380 10,2 10,2 PN10 128,0 Захира карда шудааст
400 100 490 350 10,2 7,2 PN10 94,0 Захира карда шудааст
400 150 550 350 10,8 7,5 PN10 103,5 Захира карда шудааст
400 200 610 350 10,8 8,4 PN10 113,1 Захира карда шудааст
400 250 665 380 10,8 9,0 PN10 125,1 Захира карда шудааст
400 300 725 400 10,8 9,6 PN10 138,4 Захира карда шудааст
400 400 840 420 10,8 10,8 PN10 163,3 Захира карда шудааст
500 80 515 400 12,0 7 PN10 129,5 Захира карда шудааст
500 100 535 410 12,0 7,2 PN10 133,5 Захира карда шудааст
500 150 600 415 12,0 7,8 PN10 146,6 Захира карда шудааст
500 200 650 430 12,0 8,4 PN10 157,5 Захира карда шудааст
500 250 680 500 12,0 8,4 PN10 166,9 Захира карда шудааст
500 300 740 480 12,0 9,6 PN10 150,0 Захира карда шудааст
500 400 885 500 12,0 10,8 PN10 216,9 Захира карда шудааст
500 500 1000 450 12,0 12,0 PN10 252,0 Захира карда шудааст
600 100 550 450 13,2 7,2 PN10 180,4 Захира карда шудааст
600 150 650 450 13,2 7,8 PN10 203,8 Захира карда шудааст
600 200 700 480 13,2 8,4 PN10 211,0 Захира карда шудааст
600 250 740 500 13,2 8,4 PN10 230,0 Захира карда шудааст
600 300 810 530 13,2 9,6 PN10 250,0 Захира карда шудааст
600 400 930 545 13,2 10,8 PN10 285,8 Захира карда шудааст
600 500 1000 550 13,2 12,0 PN10 314,1 Захира карда шудааст
600 600 1100 550 13,2 13,2 PN10 355,0 Захира карда шудааст

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • 3-15042QJ55c43

    Dinsen Impex Corp. як молрасон ва истеҳсолкунандаи касбӣ барои қубурҳои оҳанин, арматураҳо, муфтаҳо мебошадки барои канализацияи бинохо истифода мешуд. Ҳамаи маҳсулоти мо мувофиқат ба ИМА ва Аврупостандарти EN877, DIN19522, BS416, BS437, ISO6594, ASTM A888, CISPI 301, CSA B70, GB / T12772.
    Бо як гурӯҳи аъзоёни ботаҷриба ва ботаҷриба, мо қодирем, ки қубурҳои баландсифати оҳанинро таъмин кунем.Пеш аз таъмин кардан, мо боварӣ ҳосил мекунем, ки қубурҳои оҳанин бо андозагирии дақиқ қавӣ ва пойдор мебошандва мӯҳлати хизмати дароз.
    Ҳадафи Dinsen Impex Corp таъмин намудани маҳсулот бо хидматҳои беҳтарин, сифат ва беҳтарин мебошаднархи рақобатпазир ва қонеъ гардонидани талаботи мизоҷон аз дохилӣ ва хориҷӣ. Мо боварй дорем, ки моширкат бо дастгирии ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷа суръати рушд хоҳад дошт. Мо самимона умедворем, ки ҳамкориҳои дарозмуддат ва мутақобилан судмандро бо ҳар як харидор ва дӯст дар саросари ҷаҳон барқарор кунемдунё!

    Нақлиёт: боркашонии баҳрӣ, боркашонии ҳавоӣ, борҳои заминӣ

    интиқоли динсен

     

    Мо метавонем беҳтарин усули интиқолро мувофиқи эҳтиёҷоти муштариён таъмин кунем ва кӯшиш кунем, ки вақти интизории муштариён ва хароҷоти нақлиётро кам кунем.

    Навъи бастабандӣ: паллетҳои чӯбӣ, тасмаҳои пӯлодӣ ва картонҳо

    1.Бастани мувофиқ

    Бастабандии мувофиқи DINSEN

    2. Бастабандии қубур

    Бастабандии қубурҳои DINSEN SML

    3.Бастабандии қубур

    Бастабандии қубури DINSEN

    DINSEN метавонад бастабандии фармоиширо таъмин намояд

    Мо зиёда аз 20 нафар дорем+таҷрибаи солона дар истеҳсолот. Ва зиёда аз 15+таҷрибаи солона барои рушди бозори хориҷӣ.

    Мизоҷони мо аз Испания, Италия, Фаронса, Русия, ИМА, Бразилия, Мексика, Туркия, Булғористон, Ҳиндустон, Корея, Ҷопон, Дубай, Ироқ, Марокаш, Африқои Ҷанубӣ, Таиланд, Ветнам, Малайзия, Австралия, Олмон ва ғайра мебошанд.

    Барои сифат, хавотир нашавед, мо молро пеш аз таҳвил ду маротиба тафтиш мекунем. TUV, BV, SGS ва дигар санҷишҳои тарафи сеюм дастрасанд.

    Dinsen-ISO9001

    Барои ноил шудан ба ҳадафи худ, DINSEN ҳар сол ҳадди аққал дар се намоишгоҳ дар дохил ва хориҷа иштирок мекунад, то бо муштариёни бештар рӯ ба рӯ муошират кунад.

    Бигузор чахон ДИНСЕНро донад

    Намоишгоҳи DINSEN

    намоишгоҳи динсен 2

    © Copyright - 2010-2024: Ҳамаи ҳуқуқҳо аз ҷониби Dinsen маҳфуз аст
    Маҳсулоти пешниҳодшуда - Тегҳои гарм - Sitemap.xml - AMP Mobile

    Динсен ҳадаф дорад, ки аз як корхонаи машҳури ҷаҳонӣ ба монанди Сент Гобейн омӯзад, то як ширкати масъул ва боэътимод дар Чин гардад, то зиндагии инсонро беҳтар созад!

    • sns1
    • sns2
    • sns3
    • sns4
    • sns5
    • Pinterest

    бо мо тамос гиред

    • сӯҳбат

      WeChat

    • барнома

      WhatsApp